Оборудование для уборочной техники: Щетки, Запчасти для БГМ, Баровые цепи, Поливомоечное оборудование…
Наименование | Цена, руб. с НДС |
Щетки | |
Плужно-щеточное оборудование ПЩО (отвал ОП + щетка ЩО) | 105 372 |
Щетка навесная ЩО - 1,8 | 62 156 |
Щетка навесная ЩО - 1,8 (О) | 57 029 |
Щетка навесная ЩО - 1,8 на Т - 40 | 46 042 |
Снегоуборочные отвалы | |
Отвал поворотный ОП | 43 949 |
Отвал скоростной НСО | договорная |
Отвал бабочка ОПБ | договорная |
Поливомоечное оборудование | |
Поливомоечное оборудование ПМО 2.0 | 153 716 |
Поливомоечное оборудование ПМО 3.5 | 180 326 |
Поливомоечное оборудование ПМО 5.0 | 231 778 |
Поливомоечное оборудование ПМО 2.0 с самозакачкой | 170 249 |
Поливомоечное оборудование ПМО 3.5 с самозакачкой | 188 875 |
Поливомоечное оборудование ПМО 5.0 с самозакачкой | 242 765 |
Оборудование для минипогрузчиков | |
Щетка НЩ (без колес) | 51 588 |
Щетка НЩ (с колесами) | 61 424 |
Отвал поворотный (без адаптера) | 13 080 |
Адаптер для сменного оборудования | 8 685 |
Баровые цепи для грунторезов БГМ | |
Баровая цепь универсальная (150 мм.) резец РП-3 t - 100 | 57 133 |
Баровая цепь универсальная (210 мм.) резец РП-3 t - 100 | 59 226 |
Баровая цепь универсальная (210 мм.) 38.00.000 резец РК-2 t – 100 | 63 830 |
Баровая цепь универсальная (250 мм.) 42.00.000 резец РК-2 t – 100 | 65 923 |
Баровая цепь летняя (200 мм.) серповидный резец t - 100 | 61 319 |
Баровая цепь летняя (270 мм.) серповидный резец t - 100 | 63 412 |
Баровая цепь летняя (410 мм.) серповидный резец t - 100 | 65 505 |
Запчасти для БГМ | |
Резец РК - 2 (резец круглый) | 545 |
Резец (скребковый - 210, 270) | 818 |
Звездочка ведомая (лето) | 5 755 |
Звездочка ведущая (лето) | 11 009 |
Звездочка шнековая (лето) | 5 755 |
Шнековый узел в сборе | 28 567 |
Ролик поддерживающий в сборе | 4 709 |
Натяжное устройство в сборе (лето) | 17 580 |
Вал шнековый | 4 709 |
|
По всем интересующим Вас вопросам обращайтесь |
Ниже вы можете указать свой Е-mail для получения новостей, скидок и проводимых нами акций.